產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
耐磨熱電偶主要技術參數
電氣出口:M20×1.5, NPT1/2
耐磨頭硬度:HRC62 ~ 65
防護等級:lP65
耐磨熱電偶的規(guī)格
分度號 | 測溫范圍℃ | 公稱壓力 | 流速 | 規(guī)格 | ||
d | L×L | |||||
WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 |
WRE-230N | E | 0-600 | ||||
WZP-230N | Pt100 | -200~500 | ||||
WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | |
WRE-630N | E | 0-600 | ||||
WZP-630N | Pt100 | -200~500 |
保護管材質為1Cr18Ni9Ti,其余材質根據協議訂貨 |
耐磨熱電偶保護管類型及性能
類型 | 代號 | 性能特點 | 測量范圍℃ | 外徑d(mm) | 適用場合 |
不銹鋼噴涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸騰爐, 水泥旋窯 |
不銹鋼加強 | Q | 壽命延長 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬質合金 | NH10 | 耐磨、耐高溫 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高溫合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高溫、強度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高溫合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高溫、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻鑄鐵 | G | 耐磨、耐腐、外徑大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
耐磨熱電偶的適用場合
客戶在訂購 耐磨熱電偶 、耐磨熱電阻時一定要確定其使用工礦場合如: 水泥 煤粉 流化床 沸騰爐 水泥旋窯 。 使用溫度,便于廠家對耐磨頭材質的正確選擇
耐磨熱電偶使用壽命較短和耐磨頭材質選型有相關
其他 耐磨熱電偶 的:我公司還可按樣品或圖紙定做各種特殊熱電偶、熱電阻、及溫度傳感器安裝保護套管,以滿足各種特殊場合。我公司是中國zui大的溫度儀表生產基地,現同德國ABB公司合作專業(yè)生產溫度流量控制儀表系列
產品咨詢
微信掃一掃