簡(jiǎn)要描述:熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線補(bǔ)償電纜,延長(zhǎng)(extension)類(lèi)型〔熱電偶同樣材質(zhì)導(dǎo)體使用,主要是廉金屬熱電偶使用〕同樣的材料使用,所以熱電動(dòng)勢(shì)的誤差zui小限度。和出來(lái)。只是,這種情況下同樣的材料使用,因?yàn)閮r(jià)格高價(jià)。通常是補(bǔ)償引線使用溫度范圍決定。因此,補(bǔ)能夠償溫度其范圍限定在溫度補(bǔ)償偏離高溫部分和低溫部分的特性為止補(bǔ)償不好的材料可以利用。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 雙華儀表 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、類(lèi)型〔熱電偶和不同材質(zhì)的導(dǎo)體,使用溫度范圍只補(bǔ)償,補(bǔ)償?shù)念?lèi)型,主要導(dǎo)體非常昂貴的貴金屬熱電偶使用〕銅及銅?鎳合金為了使用熱電偶線相比價(jià)格便宜是按住出來(lái)。相反,導(dǎo)體有熱電偶線和異種金屬構(gòu)成的,熱電動(dòng)勢(shì)的誤差變大很多情況下,補(bǔ)償溫度內(nèi)也延長(zhǎng)類(lèi)型更誤差距增大的傾向。
1、BC熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線:是貴金屬熱電偶用的補(bǔ)償引線。B型的熱電偶熱電動(dòng)勢(shì)特性100℃以下,特別是50℃附近發(fā)生的熱電動(dòng)勢(shì)極為小(50℃2μV100℃33μV),通常B型的溫度測(cè)定如果您使用的是誤差和看能忍受范圍。做,因此,如果這個(gè)范圍補(bǔ)償引線和熱的電動(dòng)勢(shì)發(fā)生的材料沒(méi)有使用+腳−腳相同的材質(zhì)的東西大誤差沒(méi)有利用的意圖銅−銅的組合。
2、KX熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線:
分度號(hào)為K分度,導(dǎo)體材質(zhì):鎳鉻10+鎳硅3,絕緣材料聚氯乙烯絕緣溫度范圍70度,聚乙烯絕緣溫度范圍95度,氟塑料絕緣260度,硅橡膠絕緣180度 玻璃纖維編織絕緣溫度范圍500度(潮濕的區(qū)域不選),有扁形結(jié)構(gòu),個(gè)圓形結(jié)構(gòu),屏蔽層銅帶屏蔽,鋁箔屏蔽,銅絲屏蔽鍍錫銅絲屏蔽等。
SC-VVP | 1*2*1.0 | SC-VPV | 2*2*1.0 | SC-VPV | 2*2*1.5 | SC-VPV | 2*2*2.5 |
KC-VVP | 1*2*1.0 | SC-VPVP | 2*2*1.0 | SC-VPVP | 2*2*1.5 | SC-VPVP | 2*2*2.5 |
EX-VVP | 1*2*1.0 | SC-VVP | 2*2*1.0 | SC-VVP | 2*2*1.5 | SC-VVP | 2*2*2.5 |
KX-VVP | 1*2*1.0 | KC-VPV | 2*2*1.0 | KC-VPV | 2*2*1.5 | KC-VPV | 2*2*2.5 |
JX-VVP | 1*2*1.0 | KC-VPVP | 2*2*1.0 | KC-VPVP | 2*2*1.5 | KC-VPVP | 2*2*2.5 |
SC-VVP | 1*2*1.5 | KC-VVP | 2*2*1.0 | KC-VVP | 2*2*1.5 | KC-VVP | 2*2*2.5 |
KC-VVP | 1*2*1.5 | EX-VPV | 2*2*1.0 | EX-VPV | 2*2*1.5 | EX-VPV | 2*2*2.5 |
EX-VVP | 1*2*1.5 | EX-VPVP | 2*2*1.0 | EX-VPVP | 2*2*1.5 | EX-VPVP | 2*2*2.5 |
KX-VVP | 1*2*1.5 | EX-VVP | 2*2*1.0 | EX-VVP | 2*2*1.5 | EX-VVP | 2*2*2.5 |
JX-VVP | 1*2*1.5 | KX-VPV | 2*2*1.0 | KX-VPV | 2*2*1.5 | KX-VPV | 2*2*2.5 |
SC-VVP | 1*2*2.5 | KX-VPVP | 2*2*1.0 | KX-VPVP | 2*2*1.5 | KX-VPVP | 2*2*2.5 |
KC-VVP | 1*2*2.5 | KX-VVP | 2*2*1.0 | KX-VVP | 2*2*1.5 | KX-VVP | 2*2*2.5 |
EX-VVP | 1*2*2.5 | JX-VPV | 2*2*1.0 | JX-VPV | 2*2*1.5 | JX-VPV | 2*2*2.5 |
KX-VVP | 1*2*2.5 | JX-VPVP | 2*2*1.0 | JX-VPVP | 2*2*1.5 | JX-VPVP | 2*2*2.5 |
JX-VVP | 1*2*2.5 | JX-VVP | 2*2*1.0 | JX-VVP | 2*2*1.5 | JX-VVP | 2*2*2.5 |
SC-VPV | 3*2*1.0 | SC-VPV | 3*2*1.5 | SC-VPV | 3*2*2.5 | SC-VPV | 4*2*1.0 |
SC-VPVP | 3*2*1.0 | SC-VPVP | 3*2*1.5 | SC-VPVP | 3*2*2.5 | SC-VPVP | 4*2*1.0 |
SC-VVP | 3*2*1.0 | SC-VVP | 3*2*1.5 | SC-VVP | 3*2*2.5 | SC-VVP | 4*2*1.0 |
KC-VPV | 3*2*1.0 | KC-VPV | 3*2*1.5 | KC-VPV | 3*2*2.5 | KC-VPV | 4*2*1.0 |
KC-VPVP | 3*2*1.0 | KC-VPVP | 3*2*1.5 | KC-VPVP | 3*2*2.5 | KC-VPVP | 4*2*1.0 |
KC-VVP | 3*2*1.0 | KC-VVP | 3*2*1.5 | KC-VVP | 3*2*2.5 | KC-VVP | 4*2*1.0 |
EX-VPV | 3*2*1.0 | EX-VPV | 3*2*1.5 | EX-VPV | 3*2*2.5 | EX-VPV | 4*2*1.0 |
EX-VPVP | 3*2*1.0 | EX-VPVP | 3*2*1.5 | EX-VPVP | 3*2*2.5 | EX-VPVP | 4*2*1.0 |
EX-VVP | 3*2*1.0 | EX-VVP | 3*2*1.5 | EX-VVP | 3*2*2.5 | EX-VVP | 4*2*1.0 |
KX-VPV | 3*2*1.0 | KX-VPV | 3*2*1.5 | KX-VPV | 3*2*2.5 | KX-VPV | 4*2*1.0 |
KX-VPVP | 3*2*1.0 | KX-VPVP | 3*2*1.5 | KX-VPVP | 3*2*2.5 | KX-VPVP | 4*2*1.0 |
KX-VVP | 3*2*1.0 | KX-VVP | 3*2*1.5 | KX-VVP | 3*2*2.5 | KX-VVP | 4*2*1.0 |
JX-VPV | 3*2*1.0 | JX-VPV | 3*2*1.5 | JX-VPV | 3*2*2.5 | JX-VPV | 4*2*1.0 |
JX-VPVP | 3*2*1.0 | JX-VPVP | 3*2*1.5 | JX-VPVP | 3*2*2.5 | JX-VPVP | 4*2*1.0 |
JX-VVP | 3*2*1.0 | JX-VVP | 3*2*1.5 | JX-VVP | 3*2*2.5 | JX-VVP | 4*2*1.0 |
SC-VPV | 3*2*1.0 | SC-VPV | 3*2*1.5 | SC-VPV | 3*2*2.5 | SC-VPV | 4*2*1.0 |
SC-VPVP | 3*2*1.0 | SC-VPVP | 3*2*1.5 | SC-VPVP | 3*2*2.5 | SC-VPVP | 4*2*1.0 |
SC-VVP | 3*2*1.0 | SC-VVP | 3*2*1.5 | SC-VVP | 3*2*2.5 | SC-VVP | 4*2*1.0 |
KC-VPV | 3*2*1.0 | KC-VPV | 3*2*1.5 | KC-VPV | 3*2*2.5 | KC-VPV | 4*2*1.0 |
KC-VPVP | 3*2*1.0 | KC-VPVP | 3*2*1.5 | KC-VPVP | 3*2*2.5 | KC-VPVP | 4*2*1.0 |
KC-VVP | 3*2*1.0 | KC-VVP | 3*2*1.5 | KC-VVP | 3*2*2.5 | KC-VVP | 4*2*1.0 |
EX-VPV | 3*2*1.0 | EX-VPV | 3*2*1.5 | EX-VPV | 3*2*2.5 | EX-VPV | 4*2*1.0 |
EX-VPVP | 3*2*1.0 | EX-VPVP | 3*2*1.5 | EX-VPVP | 3*2*2.5 | EX-VPVP | 4*2*1.0 |
EX-VVP | 3*2*1.0 | EX-VVP | 3*2*1.5 | EX-VVP | 3*2*2.5 | EX-VVP | 4*2*1.0 |
KX-VPV | 3*2*1.0 | KX-VPV | 3*2*1.5 | KX-VPV | 3*2*2.5 | KX-VPV | 4*2*1.0 |
KX-VPVP | 3*2*1.0 | KX-VPVP | 3*2*1.5 | KX-VPVP | 3*2*2.5 | KX-VPVP | 4*2*1.0 |
KX-VVP | 3*2*1.0 | KX-VVP | 3*2*1.5 | KX-VVP | 3*2*2.5 | KX-VVP | 4*2*1.0 |
JX-VPV | 3*2*1.0 | JX-VPV | 3*2*1.5 | JX-VPV | 3*2*2.5 | JX-VPV | 4*2*1.0 |
JX-VPVP | 3*2*1.0 | JX-VPVP | 3*2*1.5 | JX-VPVP | 3*2*2.5 | JX-VPVP | 4*2*1.0 |
JX-VVP | 3*2*1.0 | JX-VVP | 3*2*1.5 | JX-VVP | 3*2*2.5 | JX-VVP | 4*2*1.0 |
SC-VPV | 4*2*1.5 | SC-VPV | 4*2*2.5 | SC-VPV | 5*2*1.0 | SC-VPV | 5*2*1.5 |
SC-VPVP | 4*2*1.5 | SC-VPVP | 4*2*2.5 | SC-VPVP | 5*2*1.0 | SC-VPVP | 5*2*1.5 |
SC-VVP | 4*2*1.5 | SC-VVP | 4*2*2.5 | SC-VVP | 5*2*1.0 | SC-VVP | 5*2*1.5 |
KC-VPV | 4*2*1.5 | KC-VPV | 4*2*2.5 | KC-VPV | 5*2*1.0 | KC-VPV | 5*2*1.5 |
KC-VPVP | 4*2*1.5 | KC-VPVP | 4*2*2.5 | KC-VPVP | 5*2*1.0 | KC-VPVP | 5*2*1.5 |
KC-VVP | 4*2*1.5 | KC-VVP | 4*2*2.5 | KC-VVP | 5*2*1.0 | KC-VVP | 5*2*1.5 |
EX-VPV | 4*2*1.5 | EX-VPV | 4*2*2.5 | EX-VPV | 5*2*1.0 | EX-VPV | 5*2*1.5 |
EX-VPVP | 4*2*1.5 | EX-VPVP | 4*2*2.5 | EX-VPVP | 5*2*1.0 | EX-VPVP | 5*2*1.5 |
EX-VVP | 4*2*1.5 | EX-VVP | 4*2*2.5 | EX-VVP | 5*2*1.0 | EX-VVP | 5*2*1.5 |
KX-VPV | 4*2*1.5 | KX-VPV | 4*2*2.5 | KX-VPV | 5*2*1.0 | KX-VPV | 5*2*1.5 |
KX-VPVP | 4*2*1.5 | KX-VPVP | 4*2*2.5 | KX-VPVP | 5*2*1.0 | KX-VPVP | 5*2*1.5 |
KX-VVP | 4*2*1.5 | KX-VVP | 4*2*2.5 | KX-VVP | 5*2*1.0 | KX-VVP | 5*2*1.5 |
JX-VPV | 4*2*1.5 | JX-VPV | 4*2*2.5 | JX-VPV | 5*2*1.0 | JX-VPV | 5*2*1.5 |
JX-VPVP | 4*2*1.5 | JX-VPVP | 4*2*2.5 | JX-VPVP | 5*2*1.0 | JX-VPVP | 5*2*1.5 |
JX-VVP | 4*2*1.5 | JX-VVP | 4*2*2.5 | JX-VVP | 5*2*1.0 | JX-VVP | 5*2*1.5 |
SC-VPV | 5*2*2.5 | SC-VPV | 7*2*1.0 | SC-VPV | 7*2*1.5 | SC-VPV | 7*2*2.5 |
SC-VPVP | 5*2*2.5 | SC-VPVP | 7*2*1.0 | SC-VPVP | 7*2*1.5 | SC-VPVP | 7*2*2.5 |
SC-VVP | 5*2*2.5 | SC-VVP | 7*2*1.0 | SC-VVP | 7*2*1.5 | SC-VVP | 7*2*2.5 |
KC-VPV | 5*2*2.5 | KC-VPV | 7*2*1.0 | KC-VPV | 7*2*1.5 | KC-VPV | 7*2*2.5 |
KC-VPVP | 5*2*2.5 | KC-VPVP | 7*2*1.0 | KC-VPVP | 7*2*1.5 | KC-VPVP | 7*2*2.5 |
KC-VVP | 5*2*2.5 | KC-VVP | 7*2*1.0 | KC-VVP | 7*2*1.5 | KC-VVP | 7*2*2.5 |
EX-VPV | 5*2*2.5 | EX-VPV | 7*2*1.0 | EX-VPV | 7*2*1.5 | EX-VPV | 7*2*2.5 |
EX-VPVP | 5*2*2.5 | EX-VPVP | 7*2*1.0 | EX-VPVP | 7*2*1.5 | EX-VPVP | 7*2*2.5 |
EX-VVP | 5*2*2.5 | EX-VVP | 7*2*1.0 | EX-VVP | 7*2*1.5 | EX-VVP | 7*2*2.5 |
KX-VPV | 5*2*2.5 | KX-VPV | 7*2*1.0 | KX-VPV | 7*2*1.5 | KX-VPV | 7*2*2.5 |
KX-VPVP | 5*2*2.5 | KX-VPVP | 7*2*1.0 | KX-VPVP | 7*2*1.5 | KX-VPVP | 7*2*2.5 |
KX-VVP | 5*2*2.5 | KX-VVP | 7*2*1.0 | KX-VVP | 7*2*1.5 | KX-VVP | 7*2*2.5 |
JX-VPV | 5*2*2.5 | JX-VPV | 7*2*1.0 | JX-VPV | 7*2*1.5 | JX-VPV | 7*2*2.5 |
JX-VPVP | 5*2*2.5 | JX-VPVP | 7*2*1.0 | JX-VPVP | 7*2*1.5 | JX-VPVP | 7*2*2.5 |
JX-VVP | 5*2*2.5 | JX-VVP | 7*2*1.0 | JX-VVP | 7*2*1.5 | JX-VVP | 7*2*2.5
|
我公司生產(chǎn):鉑銠熱電偶,S型鉑銠熱電偶,B型鉑銠熱電偶,WRP-130熱電偶,B型熱電偶,單鉑銠熱電偶,WRR-B型鉑銠熱電偶,雙鉑銠熱電偶,S分度熱電偶,K型熱電偶,S型熱電偶,防爆熱電偶,防腐熱電偶,鎧裝熱電偶,熱電偶測(cè)溫儀,裝配熱電偶,B分度熱電偶,煙斗熱電偶,鋼水測(cè)溫儀,手持式鋼水測(cè)溫儀,手持式熱電偶等
產(chǎn)品咨詢(xún)
微信掃一掃